Ferienkalender
Schuljahr | Sommer- | Herbst- | Weihnachts- | Winter- | Oster- | Pfingst- |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15.07.2024 | 14.10.2024 | 23.12.2024 | --- | 14.04.2025 | --- |
2025/2026 | 07.07.2025 | 13.10.2025 | 22.12.2025 | --- | 30.03.2026 | --- |
2026/2027 | 29.06.2026 | 05.10.2026 | 23.12.2026 | --- | 22.03.2027 | --- |
2027/2028 | 28.06.2027 | 04.10.2027 | 23.12.2027 | --- | 10.04.2028 | --- |
2028/2029 | 03.07.2028 | 09.10.2028 | 21.12.2028 | --- | 26.03.2029 | --- |
2029/2030 | 16.07.2029 | 22.10.2029 | 24.12.2029 | --- | 15.04.2030 | -- |
Quelle: Ministerium für Bildung des Landes Rheinland-Pfalz (rlp.de)
Bewegliche Ferientage bis Juli 2029
Die Festlegung gilt für die BBS Westerburg, Friedrich-Schweitzer-Schule, das Konrad-Adenauer-Gymnasium, die Freie Montessori-Schule, Realschule plus am Schlossberg, Regenbogenschule und die übrigen Grundschulen der VG Westerburg.
Schuljahr 2024/25
1 | 04.10.2024 | Tag nach dem 3. Oktober |
2 | 03.03.2025 | Rosenmontag |
3 | 04.03.2025 | Veilchendienstag |
4 | 02.05.2025 | Tag nach „Tag der Arbeit“ |
5 | 30.05.2025 | Tag nach Christi Himmelfahrt |
6 | 20.06.2025 | Tag nach Fronleichnam |
Schuljahr 2025/26
1 | 08.01.2026 | Verlängerung der Weihnachtsferien |
2 | 09.01.2026 | Verlängerung der Weihnachtsferien |
3 | 16.02.2026 | Rosenmontag |
4 | 17.02.2026 | Veilchendienstag |
5 | 15.05.2026 | Tag nach Christi Himmelfahrt |
6 | 05.06.2026 | Tag nach Fronleichnam |
Schuljahr 2026/27
1 | 21.12.2026 | Tag vor den Weihnachtsferien |
2 | 22.12.2026 | Tag vor den Weihnachtsferien |
3 | 08.02.2027 | Rosenmontag |
4 | 09.02.2027 | Veilchendienstag |
5 | 07.05.2027 | Tag nach Christi Himmelfahrt |
6 | 28.05.2027 | Tag nach Fronleichnam |
Schuljahr 2027/28
1 | 24.02.2028 | Tag vor Karneval |
2 | 25.02.2028 | Tag vor Karneval |
3 | 28.02.2028 | Rosenmontag |
4 | 29.02.2028 | Veilchendienstag |
5 | 26.05.2028 | Tag nach Christi Himmelfahrt |
6 | 16.06.2028 | Tag nach Fronleichnam |
Schuljahr 2028/29
1 | 02.10.2028 | Tag vor dem „Tag der deutschen Einheit“ |
2 | 12.02.2029 | Rosenmontag |
3 | 13.02.2029 | Veilchendienstag |
4 | 30.04.2029 | Tag vor dem „Tag der Arbeit“ |
5 | 11.05.2029 | Tag nach Christi Himmelfahrt |
6 | 01.06.2029 | Tag nach Fronleichnam |